Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.
Pístové kompresory ATMOS Perfect Line | ||||||||||
Typ | Tlak | Plnící výkon | Otáčky | Sací výkon | Motor | Vzdušník | Počet válců | Napětí | Připojení | Hluk" |
bar | l/min | ot/min | l/min | kW | l | V/Hz | " | dB(A) | ||
PL 4/270 | 10 | 520 | 1145 | 690 | 4 | 270 | - | 400/50 | rychlospojka | 76 |
Průmyslové pístové kompresory v litinovém provedení ATMOS Perfect | ||||||||||
Typ | Tlak | Plnící výkon | Otáčky | Sací výkon | Motor | Vzdušník | Počet válců | Napětí | Připojení | Hluk* |
bar | l/min | ot/min | l/min | kW | l | V/Hz | " | dB(A) | ||
Pístové kompresory Perfect 2,2 kW | ||||||||||
2,2/90 EX | 10 | 280 | ? | 360 | 2,2 | 90 | ? | 230/50 | ? | ? |
2,2/90 | 10 | 310 | ? | 420 | 2,2 | 90 | ? | 400/50 | ? | ? |
Pístové kompresory Perfect 3 kW | ||||||||||
3/90 | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 90 | 3W | 400/50 | ? | ? |
3/150 | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
3/270 | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
Pístové kompresory Perfect 4 kW | ||||||||||
4PFT | 10 | 650 | 0 | 810 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
4/90 | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 90 | 2V | 400/50 | ? | ? |
4/150 | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 150 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
4/270 | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
4TPFT | 12,5 | 500 | 1000 | 700 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 78 |
4T/150 | 12,5 | 500 | 1000 | 700 | 4 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
4T/300 | 12,5 | 500 | 1000 | 700 | 4 | 300 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Perfect 5,5 kW | ||||||||||
5,5PFT | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | - | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
5,5/150 | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
5,5/270 | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
5,5/500 | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 500 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Perfect 7,5 kW | ||||||||||
7,5PFT | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
7,5/270 | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
7,5/500 | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
7,5/500 YD | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
Stojaté pístové kompresory Perfect - stojatá, stabilní tlaková nádoba | ||||||||||
3/270S | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
4/270S | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
5,5/270S | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
PFT - bez tlakové nádoby, S - stojatá tlaková nádoba, Y - hvězda trojúhelník |